Size Guide
women's clothing
size | xs | s | m | l | xl |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
IT | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
KR | 44 | 55-56 | 77-88 | 99 | - |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
bust | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
waist | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
hips | 87-91 | 92-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
*bust, waist, hips measurements are in cm
shoes - women
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
shoes - men
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |